

山西丹源碳素股份有限公司产品销售业绩 | |||
产品 | 供货单位 | 供货数量 | 备注 |
阳 极 |
青海某公司 | 3000吨/月 | 2012年合同 |
山东某铝业公司 | 2000吨/月 | ||
甘肃某铝业股份有限公司 | 2000吨/月 | ||
山西某铝业有限公司 | 2400吨/月 | ||
宁夏某集团公司 | 800-1000吨/月 | ||
山西某铝业公司 | 800吨/月 | 出口 | |
山西某有限公司 | 500吨/月 | 2012年合同 | |
甘肃某有限公司 | 600吨/月 | ||
阴 极 |
山东某铝业有限公司 | 2000吨 | |
1600吨 | |||
山东某铝业有限公司 | 2500吨 | ||
青海某集团有限公司 | 2300吨 | ||
甘肃某铝业有限公司 | 1700块 | ||
青海某铝业有限公司 | 400吨 | ||
石 墨 电 极 |
北京某公司 | 200吨/月 | 出口 |
山西某煤化工有限公司 | 290吨 | 2012年合同 | |
山西某有限公司 | 885吨 | ||
山西某有限公司 | 400吨 | ||
云南某有限公司 | 60吨/月 | ||
新疆某有限公司 | 122块 | ||
电 极 糊 |
湖北某有限责任公司 | 600吨/月 | |
河南某有限公司 | 600吨/月 | ||
山东某实业有限公司 | 1000吨/月 | ||
山西某有限公司 | 100吨/月 | ||
内蒙古某股份有限公司 | 60吨/月 | ||
陕西某有限责任公司 | 130吨/月 | ||
陕西某有限公司 | 450吨/月 | ||
山西某煤电化公司 | 100吨/月 | ||
河南有限公司 | 120吨/月 | ||
山西某有限公司 | 120吨/月 | ||
内蒙古某有限公司 | 80吨/月 |
扫二维码用手机看
浏览手机版网站
联系我们